Akumulator LiFePO4 48V 100ah Powerwall to zaawansowany system magazynowania energii, zapewniający efektywne przechowywanie energii w Twoim domu lub biznesie.
Akumulator LiFePO4 NX-48100 do montażu na ścianie
Zasilaj swój dom i pojazd elektryczny odnawialną energią, którą kontrolujesz, zmniejszając zależność od sieci energetycznej.
Z energią słoneczną zazwyczaj wytwarzasz więcej czystej energii, niż potrzebujesz. Dzięki połączeniu z NX-48100, akumulatorem do domu, możesz przechowywać nadmiar energii z paneli słonecznych i wykorzystać ją w dowolnym momencie, nawet podczas przerwy w dostawie prądu.
Akumulator NX-48100 wykrywa przerwy w dostawie energii, odłącza się od sieci i automatycznie przywraca zasilanie do domu w ułamku sekundy.
Dzięki ciągłemu zasilaniu z NX-48100, Twój dom lub firma będą działać z minimalnymi zakłóceniami.
System Energetyczny Powerwall do Użytku Domowego
Powerwall to urządzenie z akumulatorem LiFePO4 do systemu energii słonecznej w domu. Dzięki systemowi BMS, właściciele domów mogą generować i przechowywać własną energię, zmniejszając zależność od sieci energetycznej i zwiększając niezależność energetyczną.
Powerwall: Twój Domowy Asystent dla Systemu Energetycznego Słonecznego
Powerwall może przechowywać nadmiar energii słonecznej wytworzonej w ciągu dnia, aby używać jej w nocy lub w okresach niskiej produkcji energii słonecznej. Żywotność 6000 cykli zwiększa samodzielne zużycie energii słonecznej i redukuje ilość energii eksportowanej do sieci.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Nominalne napięcie | 48V |
| Nominalna pojemność | 100 Ah |
| Pojemność przy 20A | 300 min |
| Energia | 5120 Wh |
| Komunikacja | CAN2.0/RS232/RS485 |
| Opór | ≤45 mΩ @ 50% SOC |
| Sprawność | >96% |
| Moduł równoległy | Do 15 pakietów |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zalecany prąd ładowania | 100A |
| Maksymalny prąd ładowania | 100A |
| Zalecane napięcie ładowania | 57.6V |
| Napięcie odcięcia BMS podczas ładowania | <58.4 V (3.65V/Cell) |
| Napięcie ponownego połączenia | >57.6 V (3.6V/Cell) |
| Napięcie balansowania | <57.6 V (3.6V/Cell) |
| Maksymalna liczba akumulatorów w szeregu | 16 (*Konsultuj z Neexgent) |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (D x S x W) | 400 x 165 x 600mm |
| 15.7" x 6.5" x 23.6" | |
| Waga około | 88 lbs (40 kg) |
| Typ terminala | DIN POST |
| Moment obrotowy terminala | 80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 N-m) |
| Materiał obudowy | Metal |
| Ochrona obudowy | IP65 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 100A |
| Maksymalny prąd rozładowania | 110A (3s) |
| Prąd odcięcia BMS przy rozładowaniu | 150A (300ms) |
| Napięcie balansowania | 55.2V (3.45V/Cell) |
| Zalecane napięcie odłączenia przy niskim napięciu | 44V (2.75V/Cell) |
| Napięcie odcięcia BMS przy rozładowaniu | >32.0V (2s) (2.0V/Cell) |
| Napięcie ponownego połączenia | >40.0V (2.5V/Cell) |
| Ochrona przed zwarciem | 250 ~ 500 µs |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Temperatura rozładowania | -4 ~ 131 °F (-20 ~ 55 °C) |
| Temperatura ładowania | -4 ~ 113 °F (0 ~ 45 °C) |
| Temperatura przechowywania | 23 ~ 95 °F (5 ~ 35 °C) |
| Temperatura odcięcia BMS | 149 °F (65 °C) |
| Temperatura ponownego połączenia | 131 °F (55 °C) |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zakres temperatury grzewczej | -4 to 41 °F (-20 to 5 °C) |
| Czas grzania | Około 1 godzina @ 7.5A |
| Odcięcie folii grzewczej BMS | 158 °F (70 °C) |
