Inteligentny BMS do wózków golfowych Daly 150A-500A 15S-24S wysokoprądowy BMS do baterii Li-ion i LifePO4
Daly Golf Cart BMS wyposażony jest w bezpieczny i inteligentny moduł hamowania, zapobiegający blokowaniu kół. Standardowy prąd rozładowania wynosi 150A-500A. Jest kompatybilny z pakietami baterii trójskładnikowych litowych, litowo-żelazowo-fosforanowych (LifePO4) oraz litowo-tytanianowych o konfiguracji od 15S do 24S. Przeznaczony do zastosowań wymagających wysokich prądów, takich jak wózki golfowe, pojazdy turystyczne i inne.
Produkt | Seria M 150A | Seria M 200A | Seria S 250-500A |
---|---|---|---|
Prąd (A) | 150A | 200A | 250A/300A/400A/500A |
Rozmiar | 164×66×21mm | 164×66×21mm | 183×108×26mm |
B-P- | 4AWG 150mm | 4AWG 150mm | 250A: 2AWG×1 / 300A: 4AWG×2 / 400-500A: 1AWG×2, 200mm |
Kabel | 24AWG 300-450mm (Zależnie od rzeczywistego produktu) | ||
Napięcie ładowania (V) | Li-ion: 4.2V na ogniwo LiFePO4: 3.65V na ogniwo | ||
Prąd rozładowania (A) | 150 | 200 | 250, 300, 400, 500 |
Wartość zabezpieczenia przed przeciążeniem rozładowania (A) | 225 | 300 | 375, 450, 600, 750 |
Prąd ładowania (A) | 150 | 200 | 250, 300, 400, 500 |
Wartość zabezpieczenia przed przeciążeniem ładowania (A) | 225 | 300 | 375, 450, 600, 750 |
Rezystancja obwodu głównego (mΩ) | <20 | ||
Funkcja pasywnego balansowania (100±30mA) | Zabezpieczenie przed zwarciem | ||
Napięcie włączenia balansowania (V) | NMC: 4.0V, LFP: 3.4V (Możliwość ustawienia) | ||
Warunki zabezpieczenia przed zwarciem | Zwarcie zewnętrznego obciążenia | ||
Różnica napięcia otwarcia balansowania (mV) | 20 (Możliwość ustawienia) | ||
Opóźnienie zabezpieczenia przed zwarciem (μS) | 10-500 (Test baterii jako standard) | ||
Prąd balansowania (mA) | NMC: 100±15, LFP: 100±30 | ||
Zabezpieczenie przed przeładowaniem ogniwa | Napięcie zabezpieczenia: NMC: 4.25±0.05V, LFP: 3.75±0.05V (Możliwość ustawienia) | ||
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem ogniwa | Napięcie zabezpieczenia: NMC: 2.7±0.05V, LFP: 2.2±0.05V (Możliwość ustawienia) | ||
Opóźnienie zabezpieczenia (s) | 1±0.8 | ||
Napięcie powrotu (V) | NMC: 4.15±0.05V, LFP: 3.65±0.05V | ||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem ładowania/rozładowania | Ochrona temperaturowa (°C) | ||
Temperatura pracy (°C) | Ładowanie: -35°C do 75°C, Rozładowanie: -35°C do 75°C (Możliwość ustawienia) | ||
Warunki zwolnienia zabezpieczenia | Usunięcie obciążenia | ||
Temperatura przechowywania (°C) | -40°C do 85°C |
DALY BMS to wiodący globalny dostawca rozwiązań w zakresie nowej energii, specjalizujący się w produkcji, dystrybucji, projektowaniu, badaniach i serwisowaniu nowoczesnych systemów zarządzania bateriami litowymi (BMS). Obecny w ponad 130 krajach, w tym na kluczowych rynkach takich jak Indie, Rosja, Turcja, Pakistan, Egipt, Argentyna, Hiszpania, USA, Niemcy, Korea Południowa i Japonia, DALY dostarcza rozwiązania dostosowane do różnorodnych potrzeb energetycznych na całym świecie. Jako innowacyjne i dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, DALY kieruje się filozofią badawczo-rozwojową opartą na pragmatyzmie, innowacyjności i efektywności, co napędza nieustanne dążenie do przełomowych rozwiązań BMS. Dzięki zaawansowanej technologii firma posiada blisko sto patentów, obejmujących m.in. wodoodporność przez wtrysk kleju oraz zaawansowane panele sterujące przewodnictwem cieplnym. DALY BMS to nowoczesne rozwiązania zapewniające maksymalną wydajność i trwałość baterii litowych.
Najczęstsze problemy podczas instalacji BMS
Podczas instalacji systemu BMS (Battery Management System) mogą wystąpić różne problemy. Aby pomóc w rozwiązaniu najczęstszych trudności, przygotowaliśmy dla Ciebie kilka poradników, które krok po kroku wyjaśnią, jak prawidłowo podłączyć BMS do systemu akumulatorowego. Kliknij tutaj, aby sprawdzić szczegóły.
Sprawdź poniższe poradniki dotyczące okablowania: