Baterie guzikowe, znane również jako baterie pastylkowe lub coin cells, to niewielkie, płaskie ogniwa elektrochemiczne, które znajdują szerokie zastosowanie w urządzeniach o małych wymiarach i niskim poborze energii. Spotykamy je m.in. w zegarkach, aparatach słuchowych, kalkulatorach, pilotach samochodowych czy sprzęcie medycznym.
Ich największym atutem jest kompaktowy rozmiar i niewielka masa, co czyni je idealnym źródłem energii tam, gdzie dostępna przestrzeń jest bardzo ograniczona. Dobór odpowiedniego modelu wymaga jednak znajomości parametrów technicznych tych ogniw.
Kluczowe parametry baterii guzikowych
1. Wymiary i rozmiary
Średnica ogniw waha się zazwyczaj od 5 mm do 25 mm, a wysokość od 1 mm do 6 mm. Wybór odpowiedniego rozmiaru ma kluczowe znaczenie dla kompatybilności z urządzeniem.
Tabela – przykładowe wymiary popularnych modeli:
| Typ baterii | Średnica (mm) | Wysokość (mm) |
|---|---|---|
| CR2354 | 23.0 | 5.4 |
| CR2335 | 23.0 | 3.5 |
| CR2330 | 23.0 | 3.0 |
| CR2032 | 20.0 | 3.2 |
| CR2025 | 20.0 | 2.5 |
| CR2016 | 20.0 | 1.6 |
| CR1632 | 16.0 | 3.2 |
| CR1616 | 16.0 | 1.6 |
| CR1620 | 16.0 | 2.0 |
| CR2430 | 24.0 | 3.0 |
| CR2477 | 24.0 | 7.7 |
| CR2450 | 24.0 | 2.0 |
| CR1220 | 12.0 | 2.0 |
| CR1025 | 10.0 | 2.5 |
| CR1216 | 12.0 | 1.6 |
| CR1225 | 12.0 | 2.5 |
| SR925W | 9.0 | 2.6 |
| SR41W | 7.9 | 3.6 |
| SR1130S | 7.9 | 3.9 |
| SR927SW | 9.5 | 2.8 |
| SR626SW | 6.8 | 2.6 |
| LR44 | 11.6 | 5.4 |
| SR44 | 11.6 | 5.4 |
| PR44 | 11.6 | 5.4 |
2. Napięcie nominalne
Wartość napięcia zależy od chemii ogniwa. Typowe wartości to:
1,5 V – baterie alkaliczne,
1,55 V – baterie srebrowe,
3,0 V – baterie litowe,
1,4 V – baterie cynkowo-powietrzne (szczególnie w aparatach słuchowych).
3. Pojemność (mAh)
Pojemność określana w mAh wskazuje, ile energii bateria może dostarczyć w czasie.
| Typ baterii | Pojemność (mAh) |
|---|---|
| CR2354 | 270-300 |
| CR2335 | 300-320 |
| CR2330 | 250-265 |
| CR2032 | 220 |
| CR2025 | 170-220 |
| CR2016 | 90-120 |
| CR1632 | 130-160 |
| CR1616 | 50-70 |
| CR1620 | 75-90 |
| CR2430 | 270-300 |
| CR2477 | 1000-1200 |
| CR2450 | 500-600 |
| CR1220 | 30-40 |
| CR1025 | 30-35 |
| CR1216 | 25-35 |
| CR1225 | 50 |
| SR925W | 14-20 |
| SR41W | 35-40 |
| SR1130S | 40-50 |
| SR927SW | 30-40 |
| SR626SW | 25-40 |
| LR44 | 110 |
| SR44 | 150 |
| PR44 | 100-180 |
4. Chemia ogniwa

Rodzaj chemii determinuje napięcie, pojemność i trwałość baterii:
Alkaliczne – tanie, dobre do urządzeń niskoprądowych (np. kalkulatory).
Srebrowe (Ag2O) – stabilne napięcie, dłuższa żywotność, idealne do zegarków i urządzeń medycznych.
Litowe (LiMnO2) – wysoka gęstość energii, długa żywotność, odporność na skrajne temperatury.
Cynkowo-powietrzne (Zn-Air) – bardzo duża pojemność, stosowane głównie w aparatach słuchowych.
5. Zakres temperatur pracy
Standard: od –20°C do +60°C
Litowe: szerszy zakres, bardziej odporne na ekstremalne warunki.
6. Okres przechowywania (shelf life)
Litowe – nawet do 10 lat,
Srebrowe i alkaliczne – 3–5 lat,
Cynkowo-powietrzne – najkrótszy (po aktywacji przez kontakt z powietrzem).
7. Samorozładowanie
| Typ baterii | Pojemność (mAh) |
|---|---|
| CR2354 | 270-300 |
| CR2335 | 300-320 |
| CR2330 | 250-265 |
| CR2032 | 220 |
| CR2025 | 170-220 |
| CR2016 | 90-120 |
| CR1632 | 130-160 |
| CR1616 | 50-70 |
| CR1620 | 75-90 |
| CR2430 | 270-300 |
| CR2477 | 1000-1200 |
| CR2450 | 500-600 |
| CR1220 | 30-40 |
| CR1025 | 30-35 |
| CR1216 | 25-35 |
| CR1225 | 50 |
| SR925W | 14-20 |
| SR41W | 35-40 |
| SR1130S | 40-50 |
| SR927SW | 30-40 |
| SR626SW | 25-40 |
| LR44 | 110 |
| SR44 | 150 |
| PR44 | 100-180 |
Podsumowanie
Baterie guzikowe to niezastąpione źródło energii dla urządzeń miniaturowych. Przy ich doborze należy kierować się parametrami takimi jak: rozmiar, napięcie, pojemność, chemia oraz czas przechowywania. Wybór odpowiedniego modelu zapewnia wydajną i długotrwałą pracę urządzenia oraz chroni je przed uszkodzeniami spowodowanymi nieodpowiednim zasilaniem.